Performant towing trucks
CESAB TE Tow Trucks have a tow load ranging from 8 to 50 t

CESAB TE Towing Trucks Models

| Model Code | TE152 |
|---|---|
| Power Unit | Electric |
| Load Capacity (Q) | 0,2 t |
| Towing Capacity (Q) | 15 t |
| Rated drawbar pull (F) | 3000 N |
| Wheelbase (Y) | 1425 mm |

| Model Code | TE252 |
|---|---|
| Power Unit | Electric |
| Load Capacity (Q) | 0,2 t |
| Towing Capacity (Q) | 25 t |
| Rated drawbar pull (F) | 5800 N |
| Wheelbase (Y) | 1550 mm |

| Model Code | TE293 |
|---|---|
| Power Unit | Electric |
| Load Capacity (Q) | 0,2 t |
| Towing Capacity (Q) | 29 t |
| Rated drawbar pull (F) | 5800 N |
| Wheelbase (Y) | 1550 mm |

| Model Code | TE291 |
|---|---|
| Power Unit | Electric |
| Load Capacity (Q) | 0,2 t |
| Towing Capacity (Q) | 29 t |
| Rated drawbar pull (F) | 5800 N |
| Wheelbase (Y) | 1550 mm |

| Model Code | TE291L |
|---|---|
| Power Unit | Electric |
| Load Capacity (Q) | 0,2 t |
| Towing Capacity (Q) | 29 t |
| Rated drawbar pull (F) | 5800 N |
| Wheelbase (Y) | 1840 mm |

| Model Code | TE300R |
|---|---|
| Power Unit | Electric |
| Load Capacity (Q) | 0,1 t |
| Towing Capacity (Q) | 30 t |
| Rated drawbar pull (F) | 5400 N |
| Wheelbase (Y) | 2000 mm |

| Model Code | TE500RR |
|---|---|
| Power Unit | Electric |
| Load Capacity (Q) | 0,2 t |
| Towing Capacity (Q) | 50 t |
| Rated drawbar pull (F) | 10000 N |
| Wheelbase (Y) | 1820 mm |

| Model Code | TE501 |
|---|---|
| Power Unit | Electric |
| Load Capacity (Q) | 0,2 t |
| Towing Capacity (Q) | 50 t |
| Rated drawbar pull (F) | 10000 N |
| Wheelbase (Y) | 2025 mm |

| Model Code | TE80 |
|---|---|
| Power Unit | Electric |
| Load Capacity (Q) | 0,1 t |
| Towing Capacity (Q) | 8 t |
| Rated drawbar pull (F) | 1900 N |
| Wheelbase (Y) | 1229 mm |

| Model Code | TE80IXB |
|---|---|
| Power Unit | Electric |
| Load Capacity (Q) | 0,1 t |
| Towing Capacity (Q) | 8 t |
| Rated drawbar pull (F) | 1900 N |
| Wheelbase (Y) | 1070 mm |
